<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZNJACK Prestashop &#38; PHP Architect</title>
	<atom:link href="http://www.znjack.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.znjack.com</link>
	<description>The software architect is the technical driving force behind the project, not a visionary or dreamer.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 06:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google Storage for Developers</title>
		<link>http://www.znjack.com/google-storage-for-developers.html,213</link>
		<comments>http://www.znjack.com/google-storage-for-developers.html,213#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>znjack</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znjack.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[今天收到了Google Storage for Developers的注册邮件，距离申请好像过去了一个多月吧。 试用了一下web界面，感觉还不错，又一个彻底抛弃ie的项目，支持html5拖放上传。但是不支持像google doc和svn那样的历史功能，有点遗憾。 这里有一个桌面管理软件，像ftp一样可以上传管理上面的文件。 作为开发来说，应该可以写cronjob来自动备份程序上去，有100G免费空间呢。还可以做图片共享站，因为支持cname绑定到自己的域名上面，所以不用担心被墙。如果结合google新出的google bigquery使用，效果应该更好。 除了企业大文件存储，我现在还没有好的想法。amazon s3倒是有很多企业客户使用，但是gs有100G免费空间，不好好利用来做点自己的事情，对不起google了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天收到了<a href="http://code.google.com/apis/storage/">Google Storage for Developers</a>的注册邮件，距离申请好像过去了一个多月吧。</p>
<p>试用了一下web界面，感觉还不错，又一个彻底抛弃ie的项目，支持html5拖放上传。但是不支持像google doc和svn那样的历史功能，有点遗憾。</p>
<p><a href="http://cloudberrylab.com/default.aspx?page=explorer-gs">这里</a>有一个桌面管理软件，像ftp一样可以上传管理上面的文件。</p>
<p>作为开发来说，应该可以写cronjob来自动备份程序上去，有100G免费空间呢。还可以做图片共享站，因为支持cname绑定到自己的域名上面，所以不用担心被墙。如果结合google新出的google bigquery使用，效果应该更好。</p>
<p>除了企业大文件存储，我现在还没有好的想法。amazon s3倒是有很多企业客户使用，但是gs有100G免费空间，不好好利用来做点自己的事情，对不起google了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.znjack.com/google-storage-for-developers.html,213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>unlocker 1.9 64bit</title>
		<link>http://www.znjack.com/unlocker-1-9-64bit.html,209</link>
		<comments>http://www.znjack.com/unlocker-1-9-64bit.html,209#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>znjack</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[unlocker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znjack.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[一直都很喜欢unlocker，简直是Windows必备的工具。以前都用的是32bit的版本，不能使用在64bit上，这个是新出的64bit的版本，64bit系统的人有福了。 nod32会报有广告软件。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一直都很喜欢unlocker，简直是Windows必备的工具。以前都用的是32bit的版本，不能使用在64bit上，这个是新出的64bit的版本，64bit系统的人有福了。</p>
<p>nod32会报有广告软件。</p>
<a class="downloadlink" href="http://www.znjack.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=14" title=" downloaded 91 times" >unlocker 1.9 64bit (91)</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.znjack.com/unlocker-1-9-64bit.html,209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office 2010 mini-kms 出现错误不能激活的问题</title>
		<link>http://www.znjack.com/office-2010-mini-kms-%e5%87%ba%e7%8e%b0%e9%94%99%e8%af%af%e4%b8%8d%e8%83%bd%e6%bf%80%e6%b4%bb%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98.html,205</link>
		<comments>http://www.znjack.com/office-2010-mini-kms-%e5%87%ba%e7%8e%b0%e9%94%99%e8%af%af%e4%b8%8d%e8%83%bd%e6%bf%80%e6%b4%bb%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98.html,205#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 17:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>znjack</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[kms]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[office 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znjack.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[office 2010的安装： http://wenku.baidu.com/view/b795ac4e852458fb770b5644.html 这篇文章里面的kms操作顺序有错误，正确的应该是 install / uninstall kms key manger active office 2010 vl 我在自己的win7 x64上面操作出现问题，用kms激活的时候第二步错误提示：The Software Licensing Service reported that the license is not installed，第三步错误提示：The Software Licensing Service reported that the application is running within the valid grace period. 根据一个国外论坛的说法，是由于下载的版本不是vol所致，所以必须要把当前版本转换成vol，补丁下载：http://rapidshare.com/files/398214256/KMS_License_Installer.rar 下载后随便解压到某个文件夹，如果你的office不是安装在系统盘（默认的程序目录%programfiles%所在的文件夹），你需要打开Install_License.bat文件，然后把所有的%programfiles%替换成你的office的安装路径。我的安装在D:\Program Files，所以看起来第4行就是：cscript &#8220;D:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs&#8221; //B /inslic:{6F327760-8C5C-417C-9B61-836A98287E0C}.PL.xrm-ms 然后再按照kms的步骤激活就可以了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>office 2010的安装：</p>
<p>http://wenku.baidu.com/view/b795ac4e852458fb770b5644.html</p>
<p>这篇文章里面的kms操作顺序有错误，正确的应该是</p>
<ol>
<li> install / uninstall kms</li>
<li>key manger</li>
<li>active office 2010 vl</li>
</ol>
<p>我在自己的win7 x64上面操作出现问题，用kms激活的时候第二步错误提示：The Software Licensing Service reported that the license is not installed，第三步错误提示：The Software Licensing Service reported that the application is running within the valid grace period.</p>
<p>根据一个国外论坛的说法，是由于下载的版本不是vol所致，所以必须要把当前版本转换成vol，补丁下载：http://rapidshare.com/files/398214256/KMS_License_Installer.rar</p>
<p>下载后随便解压到某个文件夹，如果你的office不是安装在系统盘（默认的程序目录%programfiles%所在的文件夹），你需要打开Install_License.bat文件，然后把所有的%programfiles%替换成你的office的安装路径。我的安装在D:\Program Files，所以看起来第4行就是：cscript &#8220;D:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs&#8221; //B /inslic:{6F327760-8C5C-417C-9B61-836A98287E0C}.PL.xrm-ms</p>
<p>然后再按照kms的步骤激活就可以了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.znjack.com/office-2010-mini-kms-%e5%87%ba%e7%8e%b0%e9%94%99%e8%af%af%e4%b8%8d%e8%83%bd%e6%bf%80%e6%b4%bb%e7%9a%84%e9%97%ae%e9%a2%98.html,205/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自动展开的prestashop左侧主分类</title>
		<link>http://www.znjack.com/%e8%87%aa%e5%8a%a8%e5%b1%95%e5%bc%80%e7%9a%84prestashop%e5%b7%a6%e4%be%a7%e4%b8%bb%e5%88%86%e7%b1%bb.html,202</link>
		<comments>http://www.znjack.com/%e8%87%aa%e5%8a%a8%e5%b1%95%e5%bc%80%e7%9a%84prestashop%e5%b7%a6%e4%be%a7%e4%b8%bb%e5%88%86%e7%b1%bb.html,202#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 03:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>znjack</dc:creator>
				<category><![CDATA[prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znjack.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[prestashop左侧主分类一般会显示3级，默认情况下，分类前面都有一个加号，点击加号可以展开下级分类。 但是过多的点击对于用户体验并不好，所以有必要让它在开始的时候就自动展开，如果用户需要，可以点击折叠起来。 &#60;script type=&#34;text/javascript&#34;&#62; $&#40;function &#40;&#41;&#123; toggleBranch&#40;$&#40;'ul.tree span.grower'&#41;&#41;; &#125;&#41;; &#60;/script&#62; 这些代码可以加在模板的header.tpl里面，你也可以加 toggleBranch&#40;$&#40;'ul.tree span.grower'&#41;&#41;; 到模板目录的js/tools/treeManagement.js的最后面，让它变成 $&#40;'ul.tree.dhtml'&#41;.removeClass&#40;'dhtml'&#41;; toggleBranch&#40;$&#40;'ul.tree span.grower'&#41;&#41;; &#125;&#125;&#41;;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>prestashop左侧主分类一般会显示3级，默认情况下，分类前面都有一个加号，点击加号可以展开下级分类。</p>
<p>但是过多的点击对于用户体验并不好，所以有必要让它在开始的时候就自动展开，如果用户需要，可以点击折叠起来。</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="javascript" style="font-family:monospace;"><span style="color: #339933;">&lt;</span>script type<span style="color: #339933;">=</span><span style="color: #3366CC;">&quot;text/javascript&quot;</span><span style="color: #339933;">&gt;</span>
$<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #003366; font-weight: bold;">function</span> <span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#123;</span>
toggleBranch<span style="color: #009900;">&#40;</span>$<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #3366CC;">'ul.tree span.grower'</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
<span style="color: #009900;">&#125;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
<span style="color: #339933;">&lt;/</span>script<span style="color: #339933;">&gt;</span></pre></div></div>

<p>这些代码可以加在模板的header.tpl里面，你也可以加</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="javascript" style="font-family:monospace;">toggleBranch<span style="color: #009900;">&#40;</span>$<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #3366CC;">'ul.tree span.grower'</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span></pre></div></div>

<p>到模板目录的js/tools/treeManagement.js的最后面，让它变成</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="javascript" style="font-family:monospace;">$<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #3366CC;">'ul.tree.dhtml'</span><span style="color: #009900;">&#41;</span>.<span style="color: #660066;">removeClass</span><span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #3366CC;">'dhtml'</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
toggleBranch<span style="color: #009900;">&#40;</span>$<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #3366CC;">'ul.tree span.grower'</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span>
<span style="color: #009900;">&#125;</span><span style="color: #009900;">&#125;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span></pre></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.znjack.com/%e8%87%aa%e5%8a%a8%e5%b1%95%e5%bc%80%e7%9a%84prestashop%e5%b7%a6%e4%be%a7%e4%b8%bb%e5%88%86%e7%b1%bb.html,202/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prestashop随机产品模块</title>
		<link>http://www.znjack.com/prestashop%e9%9a%8f%e6%9c%ba%e4%ba%a7%e5%93%81%e6%a8%a1%e5%9d%97.html,194</link>
		<comments>http://www.znjack.com/prestashop%e9%9a%8f%e6%9c%ba%e4%ba%a7%e5%93%81%e6%a8%a1%e5%9d%97.html,194#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 06:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>znjack</dc:creator>
				<category><![CDATA[prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[模块]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znjack.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[http://code.google.com/p/specialfeaturedproducts/ 开源免费的prestashop随机产品模块，从官方的feathered product模块修改而来。 可以换上面的名字，可以随机显示产品、定义产品数量，还可以切换是显示feathered products还是new products，feathered products就是产品有home分类的（不一定是主分类），new products就是新上的了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://code.google.com/p/specialfeaturedproducts/">http://code.google.com/p/specialfeaturedproducts/</a> 开源免费的prestashop随机产品模块，从官方的feathered product模块修改而来。</p>
<p>可以换上面的名字，可以随机显示产品、定义产品数量，还可以切换是显示feathered products还是new products，feathered products就是产品有home分类的（不一定是主分类），new products就是新上的了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.znjack.com/prestashop%e9%9a%8f%e6%9c%ba%e4%ba%a7%e5%93%81%e6%a8%a1%e5%9d%97.html,194/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新一季的prestashop模板</title>
		<link>http://www.znjack.com/%e6%96%b0%e4%b8%80%e5%ad%a3%e7%9a%84prestashop%e6%a8%a1%e6%9d%bf.html,189</link>
		<comments>http://www.znjack.com/%e6%96%b0%e4%b8%80%e5%ad%a3%e7%9a%84prestashop%e6%a8%a1%e6%9d%bf.html,189#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>znjack</dc:creator>
				<category><![CDATA[prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[模板]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znjack.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[我自己做的模板都是客户定制的，我给客户承诺的是不会将其交给第三方，所以抱歉我不能放我自己做的模板出来。 这些也是我找的，给大家学习用]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我自己做的模板都是客户定制的，我给客户承诺的是不会将其交给第三方，所以抱歉我不能放我自己做的模板出来。</p>
<p>这些也是我找的，给大家学习用</p>
<a class="downloadlink" href="http://www.znjack.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=4" title=" downloaded 78 times" >atch (78)</a>
<a class="downloadlink" href="http://www.znjack.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=5" title=" downloaded 75 times" >干净简单 (75)</a>
<a class="downloadlink" href="http://www.znjack.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=6" title=" downloaded 70 times" >地球 (70)</a>
<a class="downloadlink" href="http://www.znjack.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=7" title=" downloaded 67 times" >元素 (67)</a>
<a class="downloadlink" href="http://www.znjack.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=8" title=" downloaded 75 times" >非洲狐 (75)</a>
<a class="downloadlink" href="http://www.znjack.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=9" title=" downloaded 73 times" >iNove(prestashop+wordpress) (73)</a>
<a class="downloadlink" href="http://www.znjack.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=10" title=" downloaded 68 times" >ipnotik (68)</a>
<a class="downloadlink" href="http://www.znjack.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=11" title=" downloaded 68 times" >isant (68)</a>
<a class="downloadlink" href="http://www.znjack.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=12" title=" downloaded 67 times" >月亮 (67)</a>
<a class="downloadlink" href="http://www.znjack.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=13" title=" downloaded 59 times" >大写 (59)</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.znjack.com/%e6%96%b0%e4%b8%80%e5%ad%a3%e7%9a%84prestashop%e6%a8%a1%e6%9d%bf.html,189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>给prestashop用户注册添加验证电话的功能</title>
		<link>http://www.znjack.com/%e7%bb%99prestashop%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%b3%a8%e5%86%8c%e6%b7%bb%e5%8a%a0%e9%aa%8c%e8%af%81%e7%94%b5%e8%af%9d%e7%9a%84%e5%8a%9f%e8%83%bd.html,187</link>
		<comments>http://www.znjack.com/%e7%bb%99prestashop%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%b3%a8%e5%86%8c%e6%b7%bb%e5%8a%a0%e9%aa%8c%e8%af%81%e7%94%b5%e8%af%9d%e7%9a%84%e5%8a%9f%e8%83%bd.html,187#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 05:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>znjack</dc:creator>
				<category><![CDATA[prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[电话]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znjack.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[elseif(!Tools::getValue(&#8216;phone&#8217;) &#124;&#124; !Tools::getValue(&#8216;phone_mobile&#8217;)) $errors[] = Tools::displayError(&#8216;Error phone number&#8217;); 加在authentication.php 54行的后面]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>elseif(!Tools::getValue(&#8216;phone&#8217;) || !Tools::getValue(&#8216;phone_mobile&#8217;))<br />
$errors[] = Tools::displayError(&#8216;Error phone number&#8217;);</p>
<p>加在authentication.php 54行的后面</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.znjack.com/%e7%bb%99prestashop%e7%94%a8%e6%88%b7%e6%b3%a8%e5%86%8c%e6%b7%bb%e5%8a%a0%e9%aa%8c%e8%af%81%e7%94%b5%e8%af%9d%e7%9a%84%e5%8a%9f%e8%83%bd.html,187/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为prestashop选择一个主域名</title>
		<link>http://www.znjack.com/%e4%b8%baprestashop%e9%80%89%e6%8b%a9%e4%b8%80%e4%b8%aa%e4%b8%bb%e5%9f%9f%e5%90%8d.html,181</link>
		<comments>http://www.znjack.com/%e4%b8%baprestashop%e9%80%89%e6%8b%a9%e4%b8%80%e4%b8%aa%e4%b8%bb%e5%9f%9f%e5%90%8d.html,181#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 05:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>znjack</dc:creator>
				<category><![CDATA[prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[主域名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znjack.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[wordpress都有这样的功能，可以选择一个主域名，比如我选择www.znjack.com，如果有人用znjack.com访问，就会自动301到www.znjack.com。 地址在这里：http://code.google.com/p/maindomin prestashop 1.2.5测试通过。 下载并安装就可以了，不过别点那个homepage，因为还没有做好。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wordpress都有这样的功能，可以选择一个主域名，比如我选择www.znjack.com，如果有人用znjack.com访问，就会自动301到www.znjack.com。</p>
<p>地址在这里：<a href="http://code.google.com/p/maindomin" target="_blank">http://code.google.com/p/maindomin</a></p>
<p>prestashop 1.2.5测试通过。</p>
<p>下载并安装就可以了，不过别点那个homepage，因为还没有做好。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.znjack.com/%e4%b8%baprestashop%e9%80%89%e6%8b%a9%e4%b8%80%e4%b8%aa%e4%b8%bb%e5%9f%9f%e5%90%8d.html,181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prestashop shipping运费相关设置</title>
		<link>http://www.znjack.com/prestashop-shipping%e8%bf%90%e8%b4%b9%e7%9b%b8%e5%85%b3%e8%ae%be%e7%bd%ae.html,174</link>
		<comments>http://www.znjack.com/prestashop-shipping%e8%bf%90%e8%b4%b9%e7%9b%b8%e5%85%b3%e8%ae%be%e7%bd%ae.html,174#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 06:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>znjack</dc:creator>
				<category><![CDATA[prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[shipping]]></category>
		<category><![CDATA[运费]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znjack.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[打开shipping选项卡，初始界面上有2个区域，上面的Handling是一些全局设置，下面的是运费。先别去管运费，因为通常运费是跟区域还有重量有关的。 Handling里面，第一个Handling charges是包装费用，会附加在每个订单里面。如果你想整体提高运费，可以设置这里，但是一般包装费用都是算在运费里面，所以一般应该都是0 第二第三个是免运费的设置Free shipping starts at，Free shipping starts at多少钱或者多重就免运费，可以根据你的情况设置。 最后一个Billing要设置为According to total weight，因为这样才可以按照订单的重量来算运费，一般的运费价格都是0-30kg多少钱，后面每0.5kg多少钱，所以这里按照重量来算运费方便后面对于各个快递商的设置。 子选项卡中，Carriers是物流服务商的设置，这里的设置很简单，直接添加服务商就可以了。 logo后面的文字，会显示在客户选择服务商的时候，所以可以填你想让顾客看到的文字。 下面是默认物流商，被选择的会在客户选择的时候默认选中。 比较重要的是States，Countries和Zones这3个选项卡，这里的工作量也会比较大。 Zones的默认设置是洲，但是实际上，各个物流商都有自己的区域划分，什么1区2区的，而这些区域往往不是按照洲来划分的。比如在ems中，港澳台就是一个区域，这时候你需要在zones里面新建一个组叫“港澳台”，然后在counties中把港澳台加在这个组里面。 counties中的国家和地区比较多，可以使用filter来查找以提高速度。 counties中基本上收集里全球所有的国家和地区，不要奢望你能用到所有的地区，基本上欧洲一个区，日本一个区，美国一个区，港澳台、东南亚、南美、大洋和非洲分开就差不多了。 对于重点的国家或地区，还要设置states，因为有的快递对于美国不同州的价格是不一样的，这时候可以用states的设置来区分这种省级别的设置。 Price ranges和Weight ranges对应shipping首页的According to total price和According to total weight，0-30kg是一个组，如果你卖的东西有可能会高于30kg，要另外设置其他的组，这会是一个痛苦的过程。 现在可以返回shipping首页，进行运费设置了。 （中文的。。。） prestashop的运费设置有点复杂，而且功能并不是很完美。虽然小型商业来说够用了，但是如果要作为大型平台使用，prestashop任然有很长的路要走。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>打开shipping选项卡，初始界面上有2个区域，上面的Handling是一些全局设置，下面的是运费。先别去管运费，因为通常运费是跟区域还有重量有关的。</p>
<p>Handling里面，第一个Handling charges是包装费用，会附加在每个订单里面。如果你想整体提高运费，可以设置这里，但是一般包装费用都是算在运费里面，所以一般应该都是0</p>
<p>第二第三个是免运费的设置Free shipping starts at，Free shipping starts at多少钱或者多重就免运费，可以根据你的情况设置。</p>
<p>最后一个Billing要设置为According to total weight，因为这样才可以按照订单的重量来算运费，一般的运费价格都是0-30kg多少钱，后面每0.5kg多少钱，所以这里按照重量来算运费方便后面对于各个快递商的设置。</p>
<p>子选项卡中，Carriers是物流服务商的设置，这里的设置很简单，直接添加服务商就可以了。<a href="http://www.znjack.com/wp-content/uploads/2010/05/1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-175" title="shpping carriers" src="http://www.znjack.com/wp-content/uploads/2010/05/1.jpg" alt="" width="569" height="151" /></a></p>
<p>logo后面的文字，会显示在客户选择服务商的时候，所以可以填你想让顾客看到的文字。</p>
<p>下面是默认物流商，被选择的会在客户选择的时候默认选中。</p>
<p>比较重要的是States，Countries和Zones这3个选项卡，这里的工作量也会比较大。</p>
<p>Zones的默认设置是洲，但是实际上，各个物流商都有自己的区域划分，什么1区2区的，而这些区域往往不是按照洲来划分的。比如在ems中，港澳台就是一个区域，这时候你需要在zones里面新建一个组叫“港澳台”，然后在counties中把港澳台加在这个组里面。</p>
<p>counties中的国家和地区比较多，可以使用filter来查找以提高速度。</p>
<p>counties中基本上收集里全球所有的国家和地区，不要奢望你能用到所有的地区，基本上欧洲一个区，日本一个区，美国一个区，港澳台、东南亚、南美、大洋和非洲分开就差不多了。</p>
<p><a href="http://www.znjack.com/wp-content/uploads/2010/05/12.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-178" title="Zones" src="http://www.znjack.com/wp-content/uploads/2010/05/12.jpg" alt="" width="288" height="96" /></a></p>
<p>对于重点的国家或地区，还要设置states，因为有的快递对于美国不同州的价格是不一样的，这时候可以用states的设置来区分这种省级别的设置。</p>
<p>Price ranges和Weight ranges对应shipping首页的According to total price和According to total weight，<a href="http://www.znjack.com/wp-content/uploads/2010/05/11.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-177" title="Weight ranges" src="http://www.znjack.com/wp-content/uploads/2010/05/11.jpg" alt="" width="352" height="68" /></a>0-30kg是一个组，如果你卖的东西有可能会高于30kg，要另外设置其他的组，这会是一个痛苦的过程。</p>
<p>现在可以返回shipping首页，进行运费设置了。</p>
<p><a href="http://www.znjack.com/wp-content/uploads/2010/05/13.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-179" title="fee" src="http://www.znjack.com/wp-content/uploads/2010/05/13.jpg" alt="" width="212" height="183" /></a>（中文的。。。）</p>
<p>prestashop的运费设置有点复杂，而且功能并不是很完美。虽然小型商业来说够用了，但是如果要作为大型平台使用，prestashop任然有很长的路要走。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.znjack.com/prestashop-shipping%e8%bf%90%e8%b4%b9%e7%9b%b8%e5%85%b3%e8%ae%be%e7%bd%ae.html,174/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>越过长城，走向世界</title>
		<link>http://www.znjack.com/%e8%b6%8a%e8%bf%87%e9%95%bf%e5%9f%8e%ef%bc%8c%e8%b5%b0%e5%90%91%e4%b8%96%e7%95%8c.html,172</link>
		<comments>http://www.znjack.com/%e8%b6%8a%e8%bf%87%e9%95%bf%e5%9f%8e%ef%bc%8c%e8%b5%b0%e5%90%91%e4%b8%96%e7%95%8c.html,172#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 04:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>znjack</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znjack.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[1987年9月14日21时07分 中国第一封电子邮件 从北京发往德国 “越过长城，走向世界” Across the Great Wall we can reach every corner in the world. 23年前，我国互联网的前辈就预测到了现在我们每天都需要across the Great Wall，真是太厉害了。向前辈们致敬。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1987年9月14日21时07分<br />
中国第一封电子邮件<br />
从北京发往德国<br />
“越过长城，走向世界”</p>
<p>Across the Great Wall we can reach every corner in the world.</p>
<p>23年前，我国互联网的前辈就预测到了现在我们每天都需要across the Great Wall，真是太厉害了。向前辈们致敬。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.znjack.com/%e8%b6%8a%e8%bf%87%e9%95%bf%e5%9f%8e%ef%bc%8c%e8%b5%b0%e5%90%91%e4%b8%96%e7%95%8c.html,172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
